ZTT80
物聯(lián)網(wǎng)手持終端
4.5高清屏·高速四核·安卓8.1系統(tǒng)·4G全網(wǎng)通
產(chǎn)品參數(shù) |
性能參數(shù) |
四核 |
CPU | Cortex-A53 四核64位 2.0GHz高性能處理器 |
RAM+ROM | 2GB+16GB,可升級3GB+32GB |
拓展內(nèi)存 | Micro SD(TF)卡可擴展至128GB |
操作系統(tǒng) | Android 8.1 |
拓展內(nèi)存 | Micro SD(TF)卡可擴展至128GB |
數(shù)據(jù)通訊 |
WLAN | 雙頻2.4GHz/5GHz,支持IEEE 802?a/b/g/n協(xié)議 |
WWAN | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) |
3G:WCDMA(850/900/1900/2100MHz) |
4G:FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 |
????TDD:B38/B39/B40/B41 |
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS,傳輸距離5-10米 |
GPS | 支持GPS,Galileo,Glonass,北斗 |
物理參數(shù) |
整機尺寸 | 166mm×77.5mm×22mm |
整機重量 | <500g |
顯示屏 | 4.5英寸IPS彩色顯示屏,分辨率480×854 |
觸控屏 | 支持多點觸控,屏幕有水或戴手套均可操作 |
電池容量 | 可選充電式聚合物電池(3.8V 4200mAh) 可拆卸 |
待機時間>350小時 |
工作時間>12小時 |
充電時間<4小時,使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線 |
擴展卡槽 | PSAM x 2、Micro SIM卡x 1?、TF卡×1、POGO Pin x 1 |
通訊接口 | Type-C USB x 1,支持OTG功能 |
音頻 | 揚聲器(單聲道),麥克風(fēng),聽筒 |
鍵盤 | 支持觸摸屏軟鍵盤和物理鍵盤 |
傳感器 | 重力傳感器,震動馬達(dá) |
語言/輸入法 |
輸入法 | 英文、拼音、五筆、手寫輸入,支持軟鍵盤 |
語言 | 簡體中文、繁體中文、英語、韓國、日本、馬來西亞、新加坡等國家的語言包 |
? |
數(shù)據(jù)采集 |
條碼采集(選配) |
一維掃描引擎 | 采用民德SE966? 霍尼韋爾的N4313 ?新大陸EM1300(CCD) |
支持一維條碼類型 | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codaber,Interleaved 2 of 5,China post 5,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128, GS1 Databar,HIBC,等 |
二維掃描引擎 | 新大陸EM3090 新大陸EM6601 霍尼韋爾N6603? |
支持二維條碼類型 | PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode,Hanxin Code,等. |
攝像頭 |
后置攝像頭 | 800W像素高清攝像頭,支持自動對焦、閃光燈、防抖、微距拍攝 |
NFC(選配) |
工作頻率 | 13.56MHz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持ISO14443A/B、15693協(xié)議等 |
讀寫距離 | 2cm-5cm |
使用環(huán)境 |
工作溫度 | -20℃至55℃ |
儲存溫度 | -40℃至70℃ |
環(huán)境濕度 | 5%RH--95%RH(無凝露) |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受1.5米高度30次跌落到混泥土地面的沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續(xù)500次0.5m,6個面接觸面滾動后依然穩(wěn)定運行 |
防護(hù)等級 | IP66 |
配件 |
標(biāo)配 | 適配器,數(shù)據(jù)線,保護(hù)膜,說明書 |
? |